Perfil
Ibañez
Roger Ibañez da Silva
NacionalidadBrasil
Edad27
PosiciónDefensa
Fecha de nacimiento1998-11-23
Altura185 cm
Peso73 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación al Mundial — SudaméricaBrasil | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| Copa del MundoBrasil | 1 | 45 | 0 | 0 | |
| Copa Intercontinental de la FIFAAl-Ahli Jeddah | 2 | 180 | 0 | 0 | |
| AFC Champions League EliteAl-Ahli Jeddah | 3 | 270 | 1 | 0 | |
| Pro LeagueAl-Ahli Jeddah | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| FriendliesBrasil | 4 | 113 | 0 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | Ibañez | AS Roma → Al-Ahli Jeddah | € 28.5M |
| 2021-07-01 | Ibañez | Atalanta → AS Roma | € 9M |
| 2020-01-27 | Ibañez | Atalanta → AS Roma | Loan |
| 2019-01-29 | Ibañez | Fluminense → Atalanta | € 4M |
| 2017-07-01 | Ibañez | Sergipe → Fluminense | – |
Actualizado ·