Perfil
Michel
Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos
NacionalidadBrasil
Edad23
PosiciónDefensa
Fecha de nacimiento2003-05-20
Altura188 cm
Peso83 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1Palmeiras | – | – | – | – | |
| Paulista Série BBrazil (U23) | 2 | 107 | 0 | – | |
| Brasil — Serie APalmeiras | 0 | 0 | 0 | – | |
| CONMEBOL LibertadoresPalmeiras | 0 | 0 | 0 | – | |
| CONMEBOL - Pre-Olympic TournamentBrazil (U23) | 11 | 249 | – | 0 | |
| Primeira LigaMoreirense | 5 | 249 | – | 0 | |
| Copa Do BrasilPalmeiras | 0 | 0 | 0 | – |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Michel | Palmeiras → Neftchi | Free agent |
| 2026-06-29 | Michel | Palmeiras → Michel | Free agent |
| 2026-06-29 | Michel | Palmeiras → Neftchi | Free agent |
| 2026-06-29 | Michel | Moreirense → Palmeiras | Return from loan |
| 2025-01-31 | Michel | Palmeiras → Moreirense | Loan |
| 1926-07-01 | Michel | Moreirense → Palmeiras | – |
Datos actualizados el ·