Perfil
Wanderson
Wanderson Carvalho de Oliveira
NacionalidadBrasil
Edad37
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento1989-03-31
Altura172 cm
Peso60 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League ElitePohang Steelers | 4 | 269 | 1 | 0 | |
| K League 1Pohang Steelers | 29 | 1460 | 2 | 3 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | Wanderson | Al-Ittihad Kalba → Pohang Steelers | – |
| 2020-01-29 | Wanderson | Pohang Steelers → Al-Ittihad Kalba | – |
| 2019-02-01 | Wanderson | Jeonnam Dragons → Pohang Steelers | – |
| 2018-01-01 | Wanderson | Pohang Steelers → Jeonnam Dragons | – |
| 2017-06-20 | Wanderson | Atletico Goianiense → Pohang Steelers | Loan |
| 2017-02-01 | Wanderson | Jeju United FC → Atletico Goianiense | – |
| 2016-07-15 | Wanderson | Daejeon Citizen → Tombense | – |
| 2015-07-01 | Wanderson | Fortaleza EC → Daejeon Citizen | – |
| 2015-01-10 | Wanderson | America-RN → Fortaleza EC | – |
| 2014-04-15 | Wanderson | Tombense → America-RN | – |
| 2014-01-01 | Wanderson | America-RN → Tombense | – |
| 2013-08-29 | Wanderson | America Mineiro → America-RN | – |
| 2012-12-14 | Wanderson | America-RN → America Mineiro | – |
| 2012-03-01 | Wanderson | Bahia de Feira → America-RN | Free |
Datos actualizados el ·