Perfil
Moussa Sow
Moussa Sow
NacionalidadSenegal
Edad40
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1986-01-19
Altura180 cm
Peso75 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | Moussa Sow | Gazişehir Gaziantep → Ümraniyespor | – |
| 2018-07-01 | Moussa Sow | Bursaspor → Shabab Al Ahli Dubai | – |
| 2018-01-16 | Moussa Sow | Shabab Al Ahli Dubai → Bursaspor | Loan |
| 2017-07-02 | Moussa Sow | Al Ahli Doha → Shabab Al Ahli Dubai | – |
| 2017-07-01 | Moussa Sow | Fenerbahce → Al Ahli Doha | – |
| 2016-08-31 | Moussa Sow | Shabab Al Ahli Dubai → Fenerbahce | Loan |
| 2015-08-27 | Moussa Sow | Fenerbahce → Shabab Al Ahli Dubai | € 17M |
| 2012-01-27 | Moussa Sow | Lille → Fenerbahce | € 10M |
| 2010-07-01 | Moussa Sow | Rennes → Lille | Free |
| 2008-07-01 | Moussa Sow | Sedan → Rennes | – |
| 2007-09-01 | Moussa Sow | Rennes → Sedan | Loan |
Actualizado ·