Perfil
M. Retegui
Mateo Retegui
NacionalidadItalia
Edad27
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1999-04-29
Altura186 cm
Peso84 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League EliteAl-Qadisiyah FC | 3 | 224 | 1 | 0 | |
| Pro LeagueAl-Qadisiyah FC | 11 | 835 | 7 | 2 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | M. Retegui | Atalanta → Al-Qadisiyah FC | Transfer |
| 2024-08-08 | M. Retegui | Genoa → Atalanta | € 22M |
| 2023-07-26 | M. Retegui | Tigre → Genoa | € 12M |
| 2023-07-25 | M. Retegui | Boca Juniors → Tigre | € 8.1M |
| 2023-07-24 | M. Retegui | Tigre → Boca Juniors | – |
| 2022-02-08 | M. Retegui | Boca Juniors → Tigre | Loan |
| 2022-01-01 | M. Retegui | Talleres Cordoba → Boca Juniors | – |
| 2020-10-26 | M. Retegui | Boca Juniors → Talleres Cordoba | Loan |
| 2020-07-01 | M. Retegui | Estudiantes L.P. → Boca Juniors | – |
| 2019-01-31 | M. Retegui | Boca Juniors → Estudiantes L.P. | Loan |
Actualizado ·