Perfil
R. Rivero
Rodrigo Rivero Fernández
NacionalidadUruguay
Edad30
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1995-12-27
Altura172 cm
Peso68 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL SudamericanaWanderers | 0 | 0 | 0 | – | |
| Primera División - ClausuraWanderers | 11 | 738 | 5 | 1 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | R. Rivero | Libertad Asuncion → Wanderers | Transfer |
| 2025-01-10 | R. Rivero | Emelec → Wanderers | Free Transfer |
| 2024-12-30 | R. Rivero | Emelec → Libertad Asuncion | Return from loan |
| 2024-01-07 | R. Rivero | Liverpool Montevideo → Emelec | Free |
| 2023-01-11 | R. Rivero | Libertad Asuncion → Liverpool Montevideo | Free |
| 2022-02-04 | R. Rivero | Libertad Asuncion → Liverpool Montevideo | Loan |
| 2022-01-02 | R. Rivero | Wanderers → Libertad Asuncion | – |
| 2021-04-14 | R. Rivero | Libertad Asuncion → Wanderers | Loan |
| 2019-01-07 | R. Rivero | Wanderers → Libertad Asuncion | – |
Actualizado ·