Perfil
J. Enciso
Julio César Enciso Espínola
NacionalidadParaguay
Edad22
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento2004-01-23
Altura173 cm
Peso64 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación al Mundial — SudaméricaParaguay | 10 | 812 | 3 | 1 | |
| Copa del MundoParaguay | 5 | 387 | 1 | 2 | |
| League CupIpswich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier LeagueIpswich | 10 | 835 | 2 | 2 | |
| FriendliesParaguay | 6 | 175 | 0 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | J. Enciso | Strasbourg → Ipswich | Transfer |
| 2025-09-01 | J. Enciso | Brighton & Hove Albion → Strasbourg | Transfer |
| 2025-09-01 | J. Enciso | Brighton → Strasbourg | Transfer |
| 2025-07-01 | J. Enciso | Ipswich Town → Brighton | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Enciso | Ipswich → Brighton | Back from Loan |
| 2025-01-23 | J. Enciso | Brighton → Ipswich Town | Loan |
| 2025-01-23 | J. Enciso | Brighton → Ipswich | Loan |
| 2022-07-01 | J. Enciso | Libertad Asuncion → Brighton | € 10.4M |
Actualizado ·