Perfil
R. Rowe
Rachel Susan Rowe
NacionalidadGales
Edad34
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento1992-09-13
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| SWPL CupRangers (femenino) | 1 | 90 | 1 | – | |
| Liga de Naciones femeninaWales (femenino) | 4 | 230 | 0 | – | |
| Friendlies WomenWales (femenino) | 2 | 155 | 2 | – | |
| SWF Scottish CupRangers (femenino) | 1 | 30 | 0 | – |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | R. Rowe | Southampton (femenino) → Nottingham Forest (femenino) | Transfer |
| 2024-06-24 | R. Rowe | Rangers (femenino) → Southampton (femenino) | Free |
| 2023-07-01 | R. Rowe | Reading (femenino) → Rangers (femenino) | Free |
| 2013-07-01 | R. Rowe | Swansea City → — | – |
Datos actualizados el ·