Perfil
M. Dyer
Moses John Dyer
NacionalidadNew Zealand
Edad29
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1997-03-21
Altura178 cm
Peso78 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirin CupNueva Zelanda | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| AFC Champions League TwoPhnom Penh Crown | 3 | 270 | 3 | 0 | |
| FriendliesNueva Zelanda | 2 | 21 | 0 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | M. Dyer | Galway United → Phnom Penh Crown | Transfer |
| 2025-01-12 | M. Dyer | Vancouver FC → Galway United | Free Transfer |
| 2025-01-01 | M. Dyer | Pacific FC → Vancouver FC | |
| 2024-08-16 | M. Dyer | Vancouver FC → Pacific FC | Loan |
| 2024-03-20 | M. Dyer | FC Tulsa → Vancouver FC | Free |
| 2023-01-01 | M. Dyer | Valour → FC Tulsa | Free |
| 2020-02-14 | M. Dyer | Floro → Valour | Free |
| 2018-07-25 | M. Dyer | Eastern Suburbs → Floro | Free |
Actualizado ·