Perfil
José Postiga
José Manuel Marques Postiga
NacionalidadPortugal
Edad30
PosiciónDelantero
Fecha de nacimiento1996-05-03
Altura176 cm
Peso65 kg
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2023-02-25 | José Postiga | Anadia → Rebordosa | |
| 2022-07-05 | José Postiga | Merelinense → Anadia | – |
| 2018-07-01 | José Postiga | Felgueiras 1932 → Rio Ave | – |
| 2018-01-03 | José Postiga | Rio Ave → Felgueiras 1932 | Loan |
| 2018-01-01 | José Postiga | Salgueiros → Rio Ave | – |
| 2017-07-21 | José Postiga | Rio Ave → Salgueiros | Loan |
| 2017-07-01 | José Postiga | Academico Viseu → Rio Ave | – |
| 2016-08-01 | José Postiga | Rio Ave → Academico Viseu | Loan |
| 2016-01-12 | José Postiga | Rio Ave → Varzim | Loan |
| 2015-07-01 | José Postiga | Sporting CP → Rio Ave | Free |
Actualizado ·