North Korea
Korea DPR (U23)
Korea DPR U23
Rŭngrado May First Stadium
Partidos y resultados de todas las temporadas disponibles. Selecciona una temporada para filtrar la lista.
Último resultado
Japan (U23) – Korea DPR (U23) 1:0UTC · Asian Games
No hay partidos en esta fecha
Plantilla actual
| Asian Games · Temporada 2026 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 4 | 1 | 3 |
| Ganados | 1 | 0 | 1 |
| Empatados | 1 | 1 | 0 |
| Perdidos | 2 | 0 | 2 |
| Goles a favor | 5 | 0 | 5 |
| Goles en contra | 4 | 0 | 4 |
| Porterías a cero | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
El proveedor aún no ofrece datos para esta sección.
Datos actualizados el ·