Brasil
Remo
Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença
Próximo partido
Remo – Chapecoense-sc18 nov 2026 · Serie A
Último resultado
Palmeiras – Remo 6:15 nov 2026 · Serie A
Plantilla actual
97IvanPortero · 28
88Marcelo RangelPortero · 37
94Ygor VinhasPortero · 31
5Leo AndradeDefensa · 27
79MarcelinhoDefensa · 27
13MarllonDefensa · 33
6MarlonDefensa · 31
2Matheus AlexandreDefensa · 26
4Matheus FelipeDefensa · 27
77MaykDefensa · 26
17C. TassanoDefensa · 30
18D. TchambaDefensa · 28
27Zé IvaldoDefensa · 28
26David FranciscoCentrocampista · 24
35Edson FernandoCentrocampista · 27
8PatrickCentrocampista · 33
14L. PiccoCentrocampista · 27
15Vitor BuenoDelantero · 31
55Zé RicardoCentrocampista · 26
28José WelisonDefensa · 30
11Alef MangaDelantero · 31
39Eduardo MeloDelantero · 24
9Gabriel PovedaDelantero · 27
19Gabriel TaliariDelantero · 28
21A. GaleanoDelantero · 25
20Andres GonzalezDelantero · 20
10JádersonDelantero · 25
7Jája SilvaCentrocampista · 27
61TicoCentrocampista · 19
22Yago PikachuCentrocampista · 33| Serie A | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 34 | 17 | 17 |
| Ganados | 6 | 4 | 2 |
| Empatados | 11 | 7 | 4 |
| Perdidos | 17 | 6 | 11 |
| Goles a favor | 37 | 22 | 15 |
| Goles en contra | 57 | 22 | 35 |
| Porterías a cero | 4 | 2 | 2 |
| Sin marcar | 11 | 3 | 8 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Guty | Remo → Guty | Free agent |
| 2026-09-09 | Guty | Amazonas → Remo | Return from loan |
| 2026-08-25 | Guty | Remo → Amazonas | Loan |
| 2026-08-12 | R. Monti Azpiazu | Remo → Cuniburo | Return from loan |
| 2026-08-12 | Marlon | Cuiaba → Remo | Transfer |
| 2026-08-12 | A. Galeano | Mirassol → Remo | Transfer |
| 2026-08-11 | Marlon | Cuiaba → Remo | Transfer |
| 2026-08-11 | A. Galeano | Mirassol → Remo | Transfer |
| 2026-08-06 | Patrick de Paula | Remo → Botafogo | Return from loan |
| 2026-08-03 | João Pedro | Remo → Atletico Goianiense | Free agent |
| 2026-08-03 | B. Cufré | Remo → Aldosivi | Free agent |
| 2026-08-02 | João Pedro | Remo → Atletico Goianiense | Free agent |
| 2026-08-02 | B. Cufré | Remo → Aldosivi | Free agent |
| 2026-07-30 | Guty | Brasil DE Pelotas → Remo | Return from loan |
| 2026-07-22 | Thalisson | Remo → Coritiba | Return from loan |
| 2026-07-19 | Matheus Felipe | Ho Chi Minh → Remo | Free agent |
| 2026-07-19 | Matheus Felipe | Ho Chi Minh → Remo | Free agent |
| 2026-07-19 | Zé Ivaldo | Santos → Remo | Loan |
| 2026-07-18 | Matheus Felipe | Ho Chi Minh → Remo | Free agent |
| 2026-07-17 | V. Cantillo | Remo → Bucaramanga | Free agent |
| 2026-07-15 | Giovanni Pavani | Remo → Ceara | Transfer |
| 2026-07-14 | Giovanni Pavani | Remo → Ceara | Transfer |
| 2026-07-14 | Kayky Almeida | Remo → Fluminense | Return from loan |
| 2026-07-13 | Carlinhos | Remo → Flamengo | Return from loan |
| 2026-07-12 | Freitas | Remo → Fluminense | Return from loan |
| 2026-06-30 | Sávio | Remo → Ceara | - |
| 2026-06-30 | P. Tachtsidis | Remo → Karmiotissa | Free agent |
| 2026-06-30 | Edson Fernando | Karpaty → Remo | Loan |
| 2026-06-29 | D. Hernández | Remo → Botafogo | Return from loan |
| 2026-06-29 | Kadu Santos | Botafogo → Remo | Return from loan |
| 2026-06-29 | P. Tachtsidis | Remo → Karmiotissa | Free agent |
| 2026-06-29 | João Pedro | Remo → Joao Pedro | Free agent |
| 2026-04-26 | N. Ferreira | Remo → Wanderers | Return from loan |
| 2026-04-05 | V. Cantillo | Remo → Cantillo Victor | Free agent |
| 2026-04-05 | V. Cantillo | Remo → Bucaramanga | Free agent |
| 2026-03-26 | Klaus | Remo → Operario-PR | Free agent |
| 2026-03-26 | Mayk | Gremio → Remo | Free agent |
| 2026-03-26 | David Francisco | Athletic Club → Remo | Transfer |
| 2026-03-25 | Sávio | Remo → Savio | Free agent |
| 2026-03-25 | Sávio | Remo → Ceara | - |
| 2026-03-25 | Guty | Remo → Brasil DE Pelotas | Loan |
| 2026-03-25 | Mayk | Gremio → Remo | Free agent |
| 2026-03-25 | David Francisco | Athletic Club → Remo | Transfer |
| 2026-03-23 | Kawan | Remo → Botafogo | Return from loan |
| 2026-03-21 | Matheus Alexandre | Sport Recife → Remo | Loan |
| 2026-03-17 | Gabriel Taliari | Juventude → Remo | Transfer |
| 2026-03-16 | Gabriel Taliari | Juventude → Remo | Transfer |
| 2026-03-14 | Gabriel Poveda | Primavera SP → Remo | Loan |
| 2026-03-10 | Régis | Remo → Santa Cruz | Free agent |
| 2026-03-02 | D. Tchamba | Casa Pia → Remo | Transfer |
| 2026-02-28 | Marrony | Remo → Atletico Goianiense | Loan |
| 2026-02-26 | Guty | Santa Rosa → Remo | Return from loan |
| 2026-02-23 | Jája Silva | Goias → Remo | Transfer |
| 2026-02-22 | Reynaldo | Remo → Al Arabi | Free agent |
| 2026-02-22 | Jája Silva | Goias → Remo | Transfer |
| 2026-02-07 | Yago Ferreira | Remo → Fluminense | Return from loan |
| 2026-02-06 | Jorge | Remo → Jorge | Free agent |
| 2026-02-02 | L. Picco | Platense → Remo | Transfer |
| 2026-02-01 | L. Picco | Platense → Remo | Transfer |
| 2026-01-29 | Dodo | Remo → Vila Nova | Loan |
| 2026-01-29 | Ivan | Internacional → Remo | Free agent |
| 2026-01-29 | F. Catarozzi | Liverpool Montevideo → Remo | Free agent |
| 2026-01-28 | F. Catarozzi | Liverpool Montevideo → Remo | Free agent |
| 2026-01-26 | Vitor Bueno | Cerezo Osaka → Remo | Transfer |
| 2026-01-26 | B. Cufré | Central Cordoba de Santiago → Remo | Free agent |
| 2026-01-25 | B. Cufré | Central Cordoba de Santiago → Remo | Free agent |
| 2026-01-24 | José Welison | Fortaleza EC → Remo | Transfer |
| 2026-01-20 | R. Monti Azpiazu | Cuniburo → Remo | Transfer |
| 2026-01-19 | R. Monti Azpiazu | Cuniburo → Remo | Transfer |
| 2026-01-18 | Guty | Remo → Santa Rosa | Loan |
| 2026-01-15 | Ronald | Remo → Amazonas | Free agent |
| 2026-01-13 | Marllon | Ceara → Remo | Free agent |
| 2026-01-11 | Thalisson | Coritiba → Remo | Loan |
| 2026-01-08 | Leo Andrade | Suwon Bluewings → Remo | Free agent |
| 2026-01-06 | Henrique | Remo → Ceilândia | Transfer |
| 2026-01-05 | A. Alvariño | Remo → Novorizontino | Loan |
| 2026-01-05 | Patrick | Santos → Remo | Loan |
| 2026-01-04 | Caio Vinícius | Remo → Yunnan Yukun | Free agent |
| 2026-01-02 | Patrick de Paula | Botafogo → Remo | Loan |
Actualización retrasada ·
