Paraguay
Encarnación
Partidos y resultados de todas las temporadas disponibles. Selecciona una temporada para filtrar la lista.
Último resultado
3 de Noviembre – Encarnación 2:2UTC · Division Intermedia
No hay partidos en esta fecha
Plantilla actual
| Division Intermedia · Temporada 2026 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 30 | 15 | 15 |
| Ganados | 7 | 3 | 4 |
| Empatados | 5 | 3 | 2 |
| Perdidos | 18 | 9 | 9 |
| Goles a favor | 30 | 18 | 12 |
| Goles en contra | 44 | 29 | 15 |
| Porterías a cero | 4 | 1 | 3 |
| Sin marcar | 14 | 5 | 9 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | D. Arguello | Sportivo Trinidense → Encarnación | Loan |
| 2026-07-23 | V. Benitez | Encarnación → SOL DE America | Free agent |
| 2026-07-23 | J. Verdún | Aurora → Encarnación | Free agent |
| 2026-07-23 | E. Ferreira | Atlético Tembetary → Encarnación | Free agent |
| 2026-07-20 | W. Alonso | Atlético Tembetary → Encarnación | Free agent |
| 2026-07-19 | Antonio Samaniego | Encarnación → Deportivo Recoleta | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Schabus | General Caballero → Encarnación | Free agent |
| 2026-06-06 | E. Caceres | Encarnación → SOL DE America | - |
| 2026-02-13 | Bautista Roldan Villalba Juan | Cerro Porteno → Encarnación | Loan |
| 2026-02-09 | D. Ortiz | Alvarado → Encarnación | Free agent |
| 2026-02-08 | M. Machuca | General Caballero → Encarnación | Free agent |
| 2026-02-07 | F. Viveros | Libertad Asuncion → Encarnación | Loan |
| 2026-02-06 | I. Benegas | Independiente F.b.c. → Encarnación | Free agent |
| 2026-02-04 | Antonio Samaniego | Deportivo Recoleta → Encarnación | Loan |
| 2026-01-31 | A. Mongelos | Cerro Porteno → Encarnación | Loan |
Datos actualizados el ·