Hungary
Siofok
Révész Géza utcai stadion
Próximo partido
Siofok – Kaposvar15 nov 2026 · NB III - Southwest
Último resultado
Siofok – Iváncsa 0:28 nov 2026 · NB III - Southwest
Plantilla actual
| NB III - Southwest | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 14 | 7 | 7 |
| Ganados | 5 | 4 | 1 |
| Empatados | 2 | 1 | 1 |
| Perdidos | 7 | 2 | 5 |
| Goles a favor | 22 | 12 | 10 |
| Goles en contra | 20 | 7 | 13 |
| Porterías a cero | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 3 | 3 | 0 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Tamás Fodor-Papp | Fehérvár FC → Siofok | Loan |
| 2026-07-30 | Tamas Horvath | Fehérvár FC → Siofok | Loan |
| 2026-07-18 | P. Szalai | Csakvar → Siofok | Free agent |
| 2026-07-16 | A. Kadrija | Nagykanizsai ULE → Siofok | Free agent |
| 2026-06-30 | Milan Saja | Mezokovesd-zsory → Siofok | Loan |
| 2026-06-29 | P. Szalai | Csakvar → Siofok | Free agent |
| 2026-01-20 | I. Polyák | Pécsi MFC → Siofok | Free agent |
Actualización retrasada ·


