Estados Unidos
Denver Summit (femenino)
Denver Summit W
Partidos y resultados de todas las temporadas disponibles. Selecciona una temporada para filtrar la lista.
Último resultado
North Carolina Courage (femenino) – Denver Summit (femenino) 1:0UTC · NWSL Women
No hay partidos en esta fecha
El proveedor aún no ofrece datos para esta sección.
| NWSL Women · Temporada 2026 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 30 | 15 | 15 |
| Ganados | 11 | 7 | 4 |
| Empatados | 8 | 4 | 4 |
| Perdidos | 11 | 4 | 7 |
| Goles a favor | 53 | 33 | 20 |
| Goles en contra | 42 | 22 | 20 |
| Porterías a cero | 6 | 2 | 4 |
| Sin marcar | 7 | 3 | 4 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | L. Bosch | Denver Summit (femenino) → Monterrey (femenino) | Transfer |
| 2026-08-04 | P. Peyraud-Magnin | Denver Summit (femenino) → Crystal Palace (femenino) | Loan |
| 2026-07-30 | G. Bonner | Liverpool (femenino) → Denver Summit (femenino) | Transfer |
| 2026-07-15 | K. Asman | Lexington (femenino) → Denver Summit (femenino) | - |
| 2026-03-18 | Y. Ryan | Houston Dash (femenino) → Denver Summit (femenino) | Transfer |
| 2026-03-18 | D. Sheehan | Houston Dash (femenino) → Denver Summit (femenino) | Transfer |
| 2026-02-12 | P. Peyraud-Magnin | Juventus (femenino) → Denver Summit (femenino) | Transfer |
Datos actualizados el ·