Inglaterra
Uxbridge
Honeycroft
Próximo partido
Wimborne Town – Uxbridge14 nov 2026 · FA Trophy
Último resultado
Uxbridge – Hanwell Town 4:210 nov 2026 · Non League Premier - Southern South
Cargando datos. La página se actualiza automáticamente.
| Non League Premier - Southern South | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 16 | 9 | 7 |
| Ganados | 11 | 8 | 3 |
| Empatados | 3 | 1 | 2 |
| Perdidos | 2 | 0 | 2 |
| Goles a favor | 33 | 24 | 9 |
| Goles en contra | 14 | 7 | 7 |
| Porterías a cero | 8 | 6 | 2 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | D. Kaiser | Fulham → Uxbridge | Loan |
| 2026-06-30 | Jeremiah Okine-Peters | Uxbridge → Basingstoke Town | Free agent |
| 2026-06-29 | A. Massey | Hampton & Richmond → Uxbridge | Free agent |
| 2026-05-30 | M. Underwood | Uxbridge → Fulham | Return from loan |
| 2026-05-30 | M. Underwood | Uxbridge → Fulham (U21) | Return from loan |
| 2026-01-19 | M. Underwood | Fulham → Uxbridge | Loan |
| 2026-01-19 | M. Underwood | Fulham (U21) → Uxbridge | Loan |
Actualización retrasada ·
