España
Llanera
Campo Municipal de Fútbol Pepe Quimarán
Próximo partido
Coruxo – Llanera15 nov 2026 · Segunda División RFEF - Group 1
Último resultado
Llanera – Bergantiños 4:38 nov 2026 · Segunda División RFEF - Group 1
Plantilla actual
1J. BenitezPortero · 29
13P. MarcillaPortero
21M. BerlangaDefensa · 23
24E. BillaDefensa · 20
3M. BustoDefensa · 32
15D. MendyDefensa · 27
4P. OtiaDefensa · 30
16G. VaamondeDefensa · 25
7L. AyadCentrocampista · 28
11D. CorgoCentrocampista · 30
29P. Dos SantosCentrocampista
30D. FondonCentrocampista
8D. GonzalezCentrocampista · 25
22M. MvondoCentrocampista · 27
6M. OladipupoCentrocampista · 22
18Y. YakubuCentrocampista · 20
20A. Aleman BautistaDelantero · 22
9P. CalvoDelantero · 29
17D. ColladoDelantero · 20
19A. El BattiouiDelantero · 24
23C. GarciaDelantero · 27
14V. GonzalezDelantero · 30
10Adrián TurmoDelantero · 24| Segunda División RFEF - Group 1 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 10 | 5 | 5 |
| Ganados | 3 | 3 | 0 |
| Empatados | 1 | 0 | 1 |
| Perdidos | 6 | 2 | 4 |
| Goles a favor | 16 | 12 | 4 |
| Goles en contra | 24 | 11 | 13 |
| Porterías a cero | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | L. Ayad | Moralo → Llanera | Free agent |
| 2026-09-28 | A. Aleman Bautista | Intercity → Llanera | Free agent |
| 2026-07-24 | Adrián Turmo | Ejea → Llanera | Free agent |
| 2026-06-30 | P. Dos Santos | Llanera → Llanera | Raise |
| 2026-06-30 | M. Oladipupo | Real Oviedo II → Llanera | Free agent |
| 2026-06-30 | A. El Battioui | Atlético Astorga → Llanera | Free agent |
| 2026-06-29 | Robert | Llanera → Ceares | Free agent |
| 2026-06-29 | I. Garcia | Llanera → Astur | Free agent |
| 2026-01-18 | C. Ebea | Rayo Majadahonda → Llanera | - |
Actualización retrasada ·
