España
Torreperogil
Polideportivo Municipal Abdon Martínez Fariñas
Partidos y resultados de todas las temporadas disponibles. Selecciona una temporada para filtrar la lista.
Último resultado
Torre del Mar – Torreperogil 1:210 may 2026 · Tercera División RFEF - Group 9
No hay partidos en esta fecha
Plantilla actual
| Tercera División RFEF - Group 9 · Temporada 2025 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 34 | 17 | 17 |
| Ganados | 9 | 7 | 2 |
| Empatados | 7 | 3 | 4 |
| Perdidos | 18 | 7 | 11 |
| Goles a favor | 24 | 15 | 9 |
| Goles en contra | 43 | 16 | 27 |
| Porterías a cero | 8 | 5 | 3 |
| Sin marcar | 18 | 8 | 10 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | T. Caracuel | Real Jaén → Torreperogil | Loan |
| 2025-07-29 | Uge | Linares Deportivo → Torreperogil | - |
| 2025-07-01 | Javier Martinez | Torreperogil → Ciudad de Torredonjimeno | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Manuel López Torres | Torreperogil → Real Jaén | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Pablo Ortíz | Torreperogil → Martos | Free Transfer |
| 2025-07-01 | David Romero | Torreperogil → Atlético Porcuna | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Adri Gómez | Torreperogil → Ciudad de Torredonjimeno | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Pekes | Torreperogil → Torre del Mar | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Antonio Cañada | Ciudad de Torredonjimeno → Torreperogil | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Caño | Ciudad de Torredonjimeno → Torreperogil | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Alberto Martinez | Torreperogil → Ciudad de Torredonjimeno | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Jerónimo López Díaz | Martos → Torreperogil | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Ramón Ruiz Carrillo | Martos → Torreperogil | Free Transfer |
Actualización retrasada ·