Suède · Championnat
Allsvenskan
Saison 2026
Allsvenskan: classement, calendrier et résultats. Les données disponibles varient selon la compétition et la saison.
Saisons disponibles
Matchs à venir
Derniers résultats
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby FF | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 | VVVVV |
| 2 | Sirius | 28 | 18 | 4 | 6 | +23 | 58 | DVDDN |
| 3 | Djurgardens IF | 28 | 16 | 4 | 8 | +29 | 52 | DVNNV |
| 4 | BK Hacken | 28 | 13 | 10 | 5 | +17 | 49 | DVNVV |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 | DVNNN |
| 6 | Vasteras SK FK | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | NVVDV |
| 7 | Malmo FF | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 | NDVND |
| 8 | AIK Stockholm | 28 | 11 | 8 | 9 | -3 | 41 | VDNVN |
| 9 | Gais | 28 | 11 | 7 | 10 | +8 | 40 | VVVND |
| 10 | IFK Goteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | -10 | 39 | NDNNN |
| 11 | IF Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 | NDNVD |
| 12 | Mjallby AIF | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | NNVDD |
| 13 | Kalmar FF | 28 | 7 | 5 | 16 | -18 | 26 | VNDDV |
| 14 | Degerfors IF | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 | DDDDD |
| 15 | Orgryte IS | 28 | 4 | 8 | 16 | -27 | 20 | NDDNV |
| 16 | Halmstad | 28 | 5 | 5 | 18 | -32 | 20 | VDDVD |
| # | Joueurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | |
| 2 | 28 | 16 | |
| 3 | 15 | 15 | |
| 4 | 28 | 15 | |
| 5 | 27 | 13 | |
| 6 | 28 | 11 | |
| 7 | 28 | 11 | |
| 8 | 26 | 11 | |
| 9 | 19 | 10 | |
| 10 | 26 | 10 | |
| 11 | 28 | 10 | |
| 12 | 28 | 10 | |
| 13 | 26 | 9 | |
| 14 | 14 | 9 | |
| 15 | 28 | 8 | |
| 16 | 27 | 8 | |
| 17 | 28 | 8 | |
| 18 | 18 | 8 | |
| 19 | 24 | 8 | |
| 20 | 15 | 8 |
| # | Joueurs | Matchs | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | |
| 2 | 28 | 13 | |
| 3 | 26 | 8 | |
| 4 | 28 | 8 | |
| 5 | 28 | 8 | |
| 6 | 28 | 7 | |
| 7 | 24 | 7 | |
| 8 | 27 | 7 | |
| 9 | 28 | 6 | |
| 10 | 27 | 6 | |
| 11 | 27 | 6 | |
| 12 | 25 | 6 | |
| 13 | 27 | 6 | |
| 14 | 26 | 6 | |
| 15 | 22 | 6 | |
| 16 | 27 | 5 | |
| 17 | 21 | 5 | |
| 18 | 18 | 5 | |
| 19 | 28 | 5 | |
| 20 | 27 | 5 |
Données au ·