Millwall – Middlesbrough
Millwall – Middlesbrough. Championship · 6 avr. 2027. Coup d’envoi: 18:45 UTC.
· UTC
Mise à jour retardée ·
Les détails du match ne sont pas encore chargés. Cette page se met à jour automatiquement.
Détails du match
- Stade
- The Den, London
- Tour
- Saison régulière · 41
Chargement des données. La page se met à jour automatiquement.
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesMillwallLLWLD
MiddlesbroughDLWWD
Comparaison des équipes
Championship · 2026| Statistiques de la saison | Millwall | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Joués | 15 | 15 |
| Victoires | 5 | 8 |
| Nuls | 3 | 5 |
| Défaites | 7 | 2 |
| Buts marqués | 23 | 30 |
| Buts encaissés | 27 | 19 |
| Matchs sans encaisser | 4 | 4 |
| Matchs sans marquer | 4 | 2 |
| Domicile / Extérieur | ||
| Joués | 7 | 8 |
| Victoires | 3 | 3 |
| Nuls | 2 | 3 |
| Défaites | 2 | 2 |
| Buts marqués | 15 | 13 |
| Buts encaissés | 9 | 10 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | WWWLW |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | DLWWD |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | WWWDW |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | DWWWD |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WDWDW |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | LLWLL |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | LDWWD |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | WDLWL |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | LDLLW |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | LWWDW |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | LWDWD |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | WWWWL |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | WLLWL |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | WDLWD |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | DWLLW |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | LLWLD |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LLWDL |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | LWLLD |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | WLLLL |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | DWLLW |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | LLLWD |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | LDDLL |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | WLLDL |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | WLLDL |

