Profil
J. Vélez
Jairo David Vélez Cedeño
NationalitéÉquateur
Âge31
PosteMilieu
Date de naissance1995-04-21
Taille174 cm
Poids76 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL LibertadoresAlianza Lima | 2 | 88 | 0 | 0 | |
| FriendliesPérou | 8 | 532 | 4 | 0 | |
| Primera DivisiónAlianza Lima | 31 | 2517 | 6 | 9 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | J. Vélez | Cesar Vallejo → Alianza Lima | Transfer |
| 2025-12-30 | J. Vélez | Universitario → Cesar Vallejo | Return from loan |
| 2025-01-01 | J. Vélez | César Vallejo → Universitario | Loan |
| 2025-01-01 | J. Vélez | Cesar Vallejo → Universitario | Loan |
| 2020-01-06 | J. Vélez | Tapachula → Cesar Vallejo | Free |
| 2019-07-01 | J. Vélez | Atlante FC → Tapachula | – |
| 2018-02-01 | J. Vélez | U. San Martin → Atlante FC | Free |
| 2017-12-31 | J. Vélez | U. San Martin → Velez Sarsfield | – |
| 2017-01-01 | J. Vélez | Velez Sarsfield → U. San Martin | Loan |
| 2015-12-31 | J. Vélez | Universidad Catolica → Velez Sarsfield | – |
| 2015-08-01 | J. Vélez | Velez Sarsfield → Universidad Catolica | Loan |
| 2014-07-16 | J. Vélez | Velez Sarsfield → Velez Sarsfield | – |
| 2014-06-30 | J. Vélez | Velez Sarsfield → Guayaquil City FC | – |
| 2014-01-01 | J. Vélez | Guayaquil City FC → Velez Sarsfield | Loan |
| 1926-01-01 | J. Vélez | Universitario → Cesar Vallejo | – |
Mis à jour ·