Perfil
D. Wass
Daniel Wass
NacionalidadeDinamarca
Idade37
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento1989-05-31
Altura181 cm
Peso74 kg
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | D. Wass | Atlético de Madrid → Brondby | € 1.8M |
| 2022-01-27 | D. Wass | Valencia → Atlético de Madrid | € 2.7M |
| 2018-07-10 | D. Wass | Celta Vigo → Valencia | € 6M |
| 2015-07-01 | D. Wass | Evian TG → Celta Vigo | € 3M |
| 2012-07-01 | D. Wass | Benfica → Evian TG | € 1.2M |
| 2011-07-22 | D. Wass | Benfica → Evian TG | Loan |
| 2011-07-01 | D. Wass | Brondby → Benfica | Free |
| 2009-08-20 | D. Wass | Brondby → Fredrikstad | Loan |
Atualizado ·