Escócia · Campeonato
Premiership
Temporada 2026/27
Premiership: classificação, jogos e resultados. Os dados disponíveis variam conforme a competição e a temporada.
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 13 | 10 | 1 | 2 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | Rangers | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | Falkirk | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | Heart Of Midlothian | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | Dundee | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | Dundee Utd | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | DDWDW |
| 7 | ST Johnstone | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | ST Mirren | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | Motherwell | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | Hibernian | 12 | 3 | 2 | 7 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | Aberdeen | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | Kilmarnock | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 | LDLLW |
| # | Jogadores | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | |
| 2 | 11 | 7 | |
| 3 | 13 | 6 | |
| 4 | 11 | 6 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 13 | 6 | |
| 7 | 11 | 5 | |
| 8 | 10 | 4 | |
| 9 | 8 | 4 | |
| 10 | 12 | 4 | |
| 11 | 9 | 4 | |
| 12 | 11 | 3 | |
| 13 | 12 | 3 | |
| 14 | 10 | 3 | |
| 15 | 11 | 3 | |
| 16 | 9 | 3 | |
| 17 | 8 | 3 | |
| 18 | 13 | 3 | |
| 19 | 11 | 3 | |
| 20 | 11 | 3 |
| # | Jogadores | Jogos | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 13 | 4 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| 7 | 12 | 3 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 7 | 3 | |
| 10 | 11 | 3 | |
| 11 | 12 | 3 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 13 | 12 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | |
| 15 | 13 | 2 | |
| 16 | 13 | 2 | |
| 17 | 9 | 2 | |
| 18 | 9 | 2 | |
| 19 | 13 | 2 | |
| 20 | 12 | 2 |
Atualização atrasada ·