Шотландия · Лига
Premiership
Сезон 2026/27
Premiership: таблица, расписание и результаты. Состав данных зависит от турнира и сезона.
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селтик | 13 | 10 | 1 | 2 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | Рейнджерс | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | Falkirk | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | Heart Of Midlothian | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | Dundee | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | Dundee Utd | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | DDWDW |
| 7 | ST Johnstone | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | ST Mirren | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | Motherwell | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | Hibernian | 12 | 3 | 2 | 7 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | Aberdeen | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | Kilmarnock | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 | LDLLW |
| # | Игроки | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | C. DuránCeltic | 13 | 7 |
| 2 | J. MurrellFalkirk | 11 | 7 |
| 3 | B. NygrenCeltic | 13 | 6 |
| 4 | R. NaderiRangers | 11 | 6 |
| 5 | Cláudio BragaHeart Of Midlothian | 12 | 6 |
| 6 | J. FowlerST Johnstone | 13 | 6 |
| 7 | C. MillerHeart Of Midlothian | 11 | 5 |
| 8 | B. FinkDundee | 10 | 4 |
| 9 | K. KelsyRangers | 8 | 4 |
| 10 | K. NisbetAberdeen | 12 | 4 |
| 11 | J. WestleyDundee | 9 | 4 |
| 12 | J. McPakeHeart Of Midlothian | 11 | 3 |
| 13 | J. RandallDundee Utd | 12 | 3 |
| 14 | K. HøghCeltic | 10 | 3 |
| 15 | L. ScalesCeltic | 11 | 3 |
| 16 | A. LowryMotherwell | 9 | 3 |
| 17 | C. WrightHibernian | 8 | 3 |
| 18 | G. KiltieKilmarnock | 13 | 3 |
| 19 | J. WilsonHeart Of Midlothian | 11 | 3 |
| 20 | L. MendyHeart Of Midlothian | 11 | 3 |
| # | Игроки | Матчи | Голевые передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | C. DuránCeltic | 13 | 6 |
| 2 | J. McPakeHeart Of Midlothian | 11 | 6 |
| 3 | R. StrainFalkirk | 12 | 5 |
| 4 | B. NygrenCeltic | 13 | 4 |
| 5 | R. NaderiRangers | 11 | 3 |
| 6 | K. NisbetAberdeen | 12 | 3 |
| 7 | J. RandallDundee Utd | 12 | 3 |
| 8 | K. HøghCeltic | 10 | 3 |
| 9 | L. CameronDundee Utd | 7 | 3 |
| 10 | K. TierneyCeltic | 11 | 3 |
| 11 | D. GassamaRangers | 12 | 3 |
| 12 | E. AlıçST Johnstone | 4 | 3 |
| 13 | Cláudio BragaHeart Of Midlothian | 12 | 2 |
| 14 | K. PhillipsST Mirren | 9 | 2 |
| 15 | Tawanda Jethro MaswanhiseMotherwell | 13 | 2 |
| 16 | E. RossFalkirk | 13 | 2 |
| 17 | C. RonanAberdeen | 9 | 2 |
| 18 | Owen EamesFalkirk | 9 | 2 |
| 19 | J. HugillKilmarnock | 13 | 2 |
| 20 | S. KerjotaHeart Of Midlothian | 12 | 2 |
Обновление задерживается ·
































