Indonésia
PSPS
Stadion Utama Riau
Próximo jogo
Persiraja Banda Aceh – PSPS21 de nov. de 2026 · Liga 2
Último resultado
PSPS – PSGC Ciamis 2:18 de nov. de 2026 · Liga 2
Elenco atual
1Dicki AgungGoleiro · 26
75J. MekaGoleiro · 25
78D. RayanGoleiro · 17
20D. RizkiyanaGoleiro · 24
15Zacky AryaDefensor · 19
77Ilham SyafriDefensor · 25
18Z. KhairullahDefensor · 19
13I. KusumaDefensor · 19
5Luiz HenriqueDefensor · 29
3A. R. RamaDefensor · 32
6M. RevanDefensor · 23
19P. TrenadyDefensor · 21
25A. TuasalamonyDefensor · 32
97I. FathoniMeio-campista · 27
14M. KusumaMeio-campista · 25
63A. LubisMeio-campista · 21
8FarinhaMeio-campista · 26
55J. RiskiMeio-campista · 20
4M. SolikinMeio-campista · 33
11Doni AdityaAtacante · 20
32V. AriyantoAtacante · 24
17M. YasirAtacante · 22
22Fahran DarwanAtacante · 19
7Hamzah DepaAtacante · 24
16Hendika PratamaAtacante · 19
99N. SiringoAtacante · 26
10ToninhoAtacante · 25
62D. WicaksonoAtacante · 18| Liga 2 | Total | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|
| Jogos | 9 | 4 | 5 |
| Vitórias | 7 | 4 | 3 |
| Empates | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Gols marcados | 18 | 10 | 8 |
| Gols sofridos | 10 | 4 | 6 |
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 0 | 1 |
| Jogos sem marcar | 0 | 0 | 0 |
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Y. Adytia | PSPS → Pekanbaru | Free agent |
| 2026-09-22 | R. Juliansyah | PSPS → Persijap | Free agent |
| 2026-09-04 | R. Achmad | PSPS → Dejan | Free agent |
| 2026-08-31 | Fahran Darwan | PSPS → PSPS | - |
| 2026-08-31 | Hamzah Depa | PSPS → PSPS | - |
| 2026-08-31 | Luiz Henrique | Perak → PSPS | Free agent |
| 2026-08-25 | A. Harjito | PSPS → Persis Solo | Free agent |
| 2026-08-07 | D. Maulana | PSPS → Barito Putera | Free agent |
| 2026-08-03 | D. Wicaksono | Persebaya Surabaya → PSPS | Free agent |
| 2026-07-28 | Douglas Cruz | PSPS → Isenmulang Kalteng | Free agent |
| 2026-07-28 | A. Arya | PSPS → Persiraja Banda Aceh | Free agent |
| 2026-07-26 | Doni Aditya | PSPS → PSPS | Free agent |
| 2026-07-26 | I. Kusuma | Persija Jakarta (U20) → PSPS | Loan |
| 2026-07-24 | Z. Khairullah | PSPS → Pekanbaru | Loan |
| 2026-07-22 | D. Rizkiyana | PSPS → PSPS | Free agent |
| 2026-07-21 | J. Riski | PSCS Cilacap → PSPS | Free agent |
| 2026-07-19 | B. Scheunemann | PSPS → Persepam Madura Utd | Free agent |
| 2026-07-18 | M. Darmawan | PSPS → Pusamania Borneo | Free agent |
| 2026-07-11 | Farinha | Persiraja Banda Aceh → PSPS | Free agent |
| 2026-07-09 | J. Meka | Deltras → PSPS | Free agent |
| 2026-07-06 | Hari Nur | PSPS → PSIS Semarang | Free agent |
| 2026-07-06 | A. Lubis | Persik Kediri → PSPS | Free agent |
| 2026-07-06 | M. Revan | Persiraja Banda Aceh → PSPS | - |
| 2026-06-30 | I. Lestaluhu | PSPS → Java United | Free agent |
| 2026-06-30 | N. Siringo | Barito Putera → PSPS | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Firdaus | PSPS → Firdaus Reyhan | Free agent |
| 2026-06-29 | E. Setyo | PSPS → Persis Solo | Return from loan |
| 2026-06-29 | R. Agustin | PSPS → Agustin Radittia | Free agent |
| 2026-05-30 | A. Harjito | Tornado Pekanbaru → PSPS | Return from loan |
| 2026-05-30 | R. Kusuma | PSPS → Bhayangkara FC | Return from loan |
| 2026-05-30 | N. Siringo | PSPS → Barito Putera | Return from loan |
| 2026-01-28 | A. Faris | PSPS → Persiku Kudus | - |
| 2026-01-21 | R. Achmad | Persipal → PSPS | Free agent |
| 2026-01-20 | D. Maulana | Sriwijaya FC → PSPS | Free agent |
| 2026-01-16 | A. Harjito | PSPS → Tornado Pekanbaru | Loan |
| 2026-01-14 | Douglas Cruz | Persijap → PSPS | Free agent |
| 2026-01-13 | I. Lestaluhu | PSPS → Lestaluhu Irsan | Free agent |
| 2026-01-13 | Bramdani | PSPS → Bramdani | Free agent |
| 2026-01-11 | F. Yaghr | Bourj → PSPS | Free agent |
| 2026-01-10 | Toninho | Tainan City → PSPS | Free agent |
| 2026-01-09 | Ilham Syafri | Tornado Pekanbaru → PSPS | Free agent |
| 2026-01-09 | M. Solikin | Adhyaksa → PSPS | Free agent |
| 2026-01-09 | R. Kusuma | Bhayangkara FC → PSPS | Loan |
| 2026-01-09 | R. Juliansyah | Sriwijaya FC → PSPS | Free agent |
| 2026-01-09 | B. Scheunemann | Arema FC → PSPS | Free agent |
| 2026-01-09 | V. Ariyanto | Sriwijaya FC → PSPS | Free agent |
| 2026-01-09 | N. Siringo | Barito Putera → PSPS | Loan |
| 2026-01-04 | J. Ferreira | PSPS → Navy FC | Free agent |
Atualização atrasada ·
