Hungria
Komárom
MOLAJ Sporttelep
Próximo jogo
1908 SZAC – Komárom15 de nov. de 2026 · NB III - Northwest
Último resultado
Veszprém – Komárom 1:17 de nov. de 2026 · NB III - Northwest
| NB III - Northwest | Total | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|
| Jogos | 15 | 7 | 8 |
| Vitórias | 7 | 3 | 4 |
| Empates | 4 | 3 | 1 |
| Derrotas | 4 | 1 | 3 |
| Gols marcados | 24 | 10 | 14 |
| Gols sofridos | 19 | 6 | 13 |
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 3 | 1 |
| Jogos sem marcar | 5 | 2 | 3 |
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | D. Gaal | Komárom → Nagykanizsai ULE | Free agent |
| 2026-07-19 | K. Ban | Komárom → Kaposvar | Free agent |
| 2026-07-17 | B. Csongei | Komárom → Sopron | Free agent |
| 2026-07-12 | K. Koszas | Komárom → Gyori ETO FC | Free agent |
| 2026-06-29 | N. Algacs | Gyori ETO FC → Komárom | Transfer |
Atualização atrasada ·


