Профиль
A. Ali
Anisa Anwar Ali
ГражданствоИндия
Возраст26
ПозицияЗащитник
Дата рождения2000-08-28
Рост179 cm
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super LeagueEast Bengal | – | – | – | – | |
| Indian Super LeagueATK Mohun Bagan | 15 | 1157 | – | – | |
| Вторая Лига чемпионов АФКATK Mohun Bagan | 17 | 1528 | 1 | 2 | |
| SAFF ChampionshipIndia | 17 | 1528 | 1 | 2 | |
| Товарищеские матчи сборныхIndia | 17 | 1528 | 1 | 2 | |
| Asian Cup QualificationIndia | 3 | 270 | 1 | – | |
| King's CupIndia | 2 | 180 | 0 | – |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | A. Ali | Delhi FC → East Bengal | – |
| 2024-06-01 | A. Ali | ATK Mohun Bagan → Delhi FC | – |
| 2023-06-09 | A. Ali | Delhi FC → ATK Mohun Bagan | Loan |
| 2023-06-01 | A. Ali | Goa → Delhi FC | – |
| 2022-01-01 | A. Ali | Delhi FC → Goa | Loan |
Данные на ·