Netherlands
EVV
Sportpark In de Bandert (EVV)
Следующий матч
TOGB – EVV14 нояб. 2026 г · Derde Divisie
Последний результат
EVV – Vvsb 0:18 нояб. 2026 г · Derde Divisie
Текущий состав
1Steff HaemersGoalkeeper · 22
22Aram KrawczykGoalkeeper
13Quinn DevoiDefender · 24
2Demin RoumenDefender · 30
16Dean SchenkhuizenDefender · 18
3Koen VerheijDefender · 25
20Justin VerjansDefender · 20
4R. ZeegersDefender · 25
15Sebastian van GrimbergenDefender · 21
9Rik JacobsMidfielder · 22
6Samuel NdagiMidfielder
24Bram RemansMidfielder · 20
21Levi GolsteijnAttacker · 24
19Sam KrawczykAttacker · 16
10Jip VergoossenAttacker · 24
5Storm VerstappenAttacker
7Ryan VierhoutAttacker · 21
11Siem van DijckAttacker · 30| Derde Divisie | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Игры | 12 | 6 | 6 |
| Победы | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 3 | 2 | 1 |
| Поражения | 9 | 4 | 5 |
| Забито | 11 | 6 | 5 |
| Пропущено | 25 | 11 | 14 |
| Сухие матчи | 0 | 0 | 0 |
| Без забитых голов | 5 | 3 | 2 |
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Samuel Ndagi | EVV → EVV | - |
| 2026-08-31 | Ryan Vierhout | EVV → EVV | - |
| 2026-08-31 | Jip Vergoossen | EVV → EVV | - |
| 2026-06-30 | Bram Remans | EVV → EVV | Raise |
| 2026-06-30 | Justin Verjans | EVV → EVV | Raise |
| 2026-06-30 | Rik Jacobs | Bree-Beek → EVV | Free agent |
| 2026-06-30 | Levi Golsteijn | Groene Ster → EVV | Free agent |
Обновление задерживается ·
