Молдова
Floreşti
Stadionul Izvoare
На эту дату матчей нет
Текущий состав
| Cupa | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Игры | 0 | 0 | 0 |
| Победы | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Забито | 0 | 0 | 0 |
| Пропущено | 0 | 0 | 0 |
| Сухие матчи | 0 | 0 | 0 |
| Без забитых голов | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | A. Litviakov | Floreşti → Syunik | Free agent |
| 2026-06-26 | N. Covali | Floreşti → Sireți | Free agent |
| 2026-06-26 | M. Blajchin | Floreşti → Sireți | Free agent |
| 2026-02-20 | Nicolai Solodovnicov | Turan Turkistan → Floreşti | Free agent |
| 2026-02-18 | A. Litviakov | Dainava → Floreşti | Free agent |
| 2026-02-17 | N. Covali | Zimbru → Floreşti | Free agent |
| 2026-01-30 | D. Ignatov | Turan Turkistan → Floreşti | Free agent |
Обновлено ·









