Гваделупа
Jeunesse Evolution
Последний результат
Etoile de Morne-à-l'Eau – Jeunesse Evolution 6:010 мая 2025 г · Division d'Honneur
Источник пока не предоставляет данные для этого раздела.
| Division d'Honneur | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Игры | 24 | 12 | 12 |
| Победы | 8 | 3 | 5 |
| Ничьи | 5 | 3 | 2 |
| Поражения | 11 | 6 | 5 |
| Забито | 30 | 19 | 11 |
| Пропущено | 38 | 23 | 15 |
| Сухие матчи | 8 | 3 | 5 |
| Без забитых голов | 9 | 3 | 6 |
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | M. Bapaume | Union Saint-Jean → Jeunesse Evolution | – |
Обновление задерживается ·
