Türkei · Liga
Süper Lig
Saison 2026/27
Süper Lig: Tabelle, Spielplan und Ergebnisse. Die verfügbaren Daten variieren je nach Wettbewerb und Saison.
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | WWWWW |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | WWWWW |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | LWWWD |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | WDWLW |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | WDWWL |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | WLLWW |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | WDWLL |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | WWLWD |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | LWLWW |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | LWWWW |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | WDLLL |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | LLWWD |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | LLLLD |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | LWLLD |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | LLWLD |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | LLLLL |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | WLLLL |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | LLLLL |
| # | Spieler | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | G. OrbanAmed | 11 | 10 |
| 2 | Mohamed SalahTrabzonspor | 11 | 9 |
| 3 | V. OsimhenGalatasaray | 8 | 9 |
| 4 | D. VlahovićBeşiktaş | 9 | 9 |
| 5 | E. ShomurodovBaşakşehir | 11 | 8 |
| 6 | V. MuriqiFenerbahçe | 11 | 7 |
| 7 | A. BenedyczakKasımpaşa | 11 | 7 |
| 8 | JuanGöztepe | 11 | 7 |
| 9 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 6 |
| 10 | C. RamírezÇorum FK | 11 | 6 |
| 11 | D. SabiaAmed | 11 | 6 |
| 12 | İ. KahveciFenerbahçe | 10 | 5 |
| 13 | B. KutluKocaelispor | 11 | 5 |
| 14 | A. KyziridisÇorum FK | 9 | 4 |
| 15 | C. ÜnderÇorum FK | 9 | 4 |
| 16 | Franculino DjúTrabzonspor | 6 | 4 |
| 17 | A. SoweRizespor | 11 | 4 |
| 18 | André HenriqueGöztepe | 11 | 4 |
| 19 | S. BalletAmed | 10 | 4 |
| 20 | E. MuçiTrabzonspor | 10 | 3 |
| # | Spieler | Einsätze | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | E. MuçiTrabzonspor | 10 | 6 |
| 2 | O. AydınFenerbahçe | 11 | 5 |
| 3 | Gabriel SaraGalatasaray | 11 | 5 |
| 4 | G. OrbanAmed | 11 | 4 |
| 5 | A. KyziridisÇorum FK | 9 | 4 |
| 6 | L. TrossardBeşiktaş | 10 | 4 |
| 7 | K. AktürkoğluFenerbahçe | 10 | 4 |
| 8 | I. BrnićBaşakşehir | 9 | 4 |
| 9 | Mohamed SalahTrabzonspor | 11 | 3 |
| 10 | V. OsimhenGalatasaray | 8 | 3 |
| 11 | İ. KahveciFenerbahçe | 10 | 3 |
| 12 | A. BatrakovGalatasaray | 9 | 3 |
| 13 | R. LukakuFenerbahçe | 10 | 3 |
| 14 | L. TorreiraGalatasaray | 10 | 3 |
| 15 | R. RavelosonAmed | 11 | 3 |
| 16 | L. MercanFenerbahçe | 8 | 3 |
| 17 | Adedire Emmanuel Awokoya-MebudeRizespor | 8 | 3 |
| 18 | A. BenedyczakKasımpaşa | 11 | 2 |
| 19 | M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 2 |
| 20 | C. ÜnderÇorum FK | 9 | 2 |
Aktualisierung verzögert ·































