Chile · Liga
Primera División
Saison 2026
Primera División: Tabelle, Spielplan und Ergebnisse. Die verfügbaren Daten variieren je nach Wettbewerb und Saison.
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | +29 | 61 | WWDLD |
| 2 | Universidad de Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | +25 | 51 | WLWWW |
| 3 | U. Catolica | 27 | 15 | 4 | 8 | +19 | 49 | WWDLW |
| 4 | Deportes Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | +8 | 40 | LWWDL |
| 5 | Everton de Vina | 27 | 11 | 7 | 9 | +8 | 40 | LDLWW |
| 6 | Coquimbo Unido | 26 | 11 | 5 | 10 | +4 | 38 | WWLWL |
| 7 | Palestino | 27 | 11 | 5 | 11 | +1 | 38 | LLDDL |
| 8 | Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | WWLDD |
| 9 | D. La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | -2 | 37 | WDWLL |
| 10 | Nublense | 27 | 9 | 8 | 10 | -10 | 35 | LLWLL |
| 11 | Huachipato | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | LDDWW |
| 12 | O'Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | -10 | 31 | LWDLL |
| 13 | A. Italiano | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 | LLDDW |
| 14 | Cobresal | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | LDDDW |
| 15 | Universidad de Concepcion | 27 | 7 | 5 | 15 | -27 | 26 | WLLDL |
| 16 | Union La Calera | 27 | 6 | 6 | 15 | -19 | 24 | WLWDW |
| # | Spieler | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | F. ZampedriU. Catolica | 26 | 26 |
| 2 | J. CorreaColo Colo | 19 | 18 |
| 3 | D. CastroDeportes Limache | 26 | 14 |
| 4 | E. VargasUniversidad de Chile | 25 | 12 |
| 5 | A. MedinaEverton de Vina | 26 | 12 |
| 6 | A. CastilloO'Higgins | 24 | 9 |
| 7 | L. AltamiranoHuachipato | 26 | 9 |
| 8 | N. JohansenCoquimbo Unido | 23 | 9 |
| 9 | S. SáezUnion La Calera | 22 | 9 |
| 10 | G. SosaDeportes Limache | 27 | 8 |
| 11 | S. PinoCobresal | 24 | 8 |
| 12 | N. Da SilvaPalestino | 17 | 8 |
| 13 | M. RomeroColo Colo | 24 | 8 |
| 14 | J. VargasD. La Serena | 27 | 8 |
| 15 | J. GianiU. Catolica | 27 | 7 |
| 16 | L. HernándezColo Colo | 24 | 7 |
| 17 | A. ArceUniversidad de Chile | 22 | 7 |
| 18 | F. ChamorroD. La Serena | 25 | 7 |
| 19 | J. BreaCobresal | 25 | 7 |
| 20 | J. LarriveyConcepción | 23 | 7 |
| # | Spieler | Einsätze | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MenesesDeportes Limache | 27 | 9 |
| 2 | M. GuerreroUniversidad de Chile | 26 | 8 |
| 3 | K. MéndezUnion La Calera | 21 | 8 |
| 4 | D. CastroDeportes Limache | 26 | 7 |
| 5 | J. VargasD. La Serena | 27 | 7 |
| 6 | J. CornejoCoquimbo Unido | 23 | 7 |
| 7 | J. CorreaColo Colo | 19 | 6 |
| 8 | M. PalavecinoU. Catolica | 24 | 6 |
| 9 | V. MéndezColo Colo | 27 | 6 |
| 10 | C. CuevasU. Catolica | 24 | 6 |
| 11 | B. YáñezO'Higgins | 24 | 5 |
| 12 | B. CarvalloCobresal | 22 | 5 |
| 13 | M. MoralesUniversidad de Chile | 21 | 5 |
| 14 | J. GianiU. Catolica | 27 | 4 |
| 15 | L. HernándezColo Colo | 24 | 4 |
| 16 | A. ArceUniversidad de Chile | 22 | 4 |
| 17 | Á. MadridColo Colo | 26 | 4 |
| 18 | M. RodríguezHuachipato | 24 | 4 |
| 19 | F. GonzálezO'Higgins | 15 | 4 |
| 20 | C. MontesU. Catolica | 19 | 4 |
Aktualisierung verzögert ·


































