Ungarn · Liga
NB I
Saison 2026
NB I: Tabelle, Spielplan und Ergebnisse. Die verfügbaren Daten variieren je nach Wettbewerb und Saison.
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Academy | 13 | 8 | 0 | 5 | +3 | 24 | WLLWW |
| 2 | Ferencvarosi TC | 12 | 6 | 5 | 1 | +12 | 23 | WWWDD |
| 3 | Gyori ETO FC | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 | 23 | DDWWL |
| 4 | Debreceni VSC | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 | 22 | WWWWD |
| 5 | Paks | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | WLWLW |
| 6 | Ujpest | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | LWLLD |
| 7 | Vasas | 13 | 4 | 4 | 5 | +1 | 16 | LDLLD |
| 8 | Budapest Honved | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | DWLWD |
| 9 | Zalaegerszegi TE | 13 | 4 | 1 | 8 | -7 | 13 | LWDLW |
| 10 | MTK Budapest | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 | DLLWL |
| 11 | Kisvarda FC | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | LLDDD |
| 12 | Nyiregyhaza | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 | DLWLL |
| # | Spieler | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | G. JurekMTK Budapest | 12 | 7 |
| 2 | Á. SzendreiDebreceni VSC | 9 | 6 |
| 3 | M. PetőPaks | 13 | 6 |
| 4 | A. MatkoUjpest | 12 | 6 |
| 5 | J. SzalaiPaks | 13 | 6 |
| 6 | A. NémethPuskas Academy | 13 | 5 |
| 7 | E. AmenyidoUjpest | 12 | 4 |
| 8 | Zalán Márk KerezsiMTK Budapest | 12 | 4 |
| 9 | M. KvasinaNyiregyhaza | 13 | 4 |
| 10 | B. YusufFerencvarosi TC | 11 | 4 |
| 11 | V. ĐukanovićGyori ETO FC | 12 | 4 |
| 12 | B. DzsudzsákDebreceni VSC | 13 | 4 |
| 13 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 10 | 4 |
| 14 | J. UrblíkVasas | 13 | 3 |
| 15 | C. DenesDebreceni VSC | 11 | 3 |
| 16 | P. DárdaiPuskas Academy | 13 | 3 |
| 17 | G. VlijterUjpest | 12 | 3 |
| 18 | L. KulenovićGyori ETO FC | 7 | 3 |
| 19 | M. CorbuFerencvarosi TC | 11 | 3 |
| 20 | Arthur HenriqueZalaegerszegi TE | 13 | 3 |
| # | Spieler | Einsätze | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | E. AmenyidoUjpest | 12 | 5 |
| 2 | D. ŠtefuljGyori ETO FC | 12 | 5 |
| 3 | A. MatkoUjpest | 12 | 3 |
| 4 | Zalán Márk KerezsiMTK Budapest | 12 | 3 |
| 5 | J. UrblíkVasas | 13 | 3 |
| 6 | C. DenesDebreceni VSC | 11 | 3 |
| 7 | I. BognárMTK Budapest | 12 | 3 |
| 8 | B. KatonaNyiregyhaza | 11 | 3 |
| 9 | CaduFerencvarosi TC | 9 | 3 |
| 10 | D. ArzaniFerencvarosi TC | 7 | 3 |
| 11 | I. EgriDebreceni VSC | 6 | 3 |
| 12 | A. SkribekZalaegerszegi TE | 3 | 3 |
| 13 | Á. SzendreiDebreceni VSC | 9 | 2 |
| 14 | A. NémethPuskas Academy | 13 | 2 |
| 15 | B. DzsudzsákDebreceni VSC | 13 | 2 |
| 16 | P. DárdaiPuskas Academy | 13 | 2 |
| 17 | G. VlijterUjpest | 12 | 2 |
| 18 | L. KulenovićGyori ETO FC | 7 | 2 |
| 19 | Z. HarasztiPaks | 12 | 2 |
| 20 | M. MatanovićKisvarda FC | 9 | 2 |
Aktualisierung verzögert ·





























