Brasilien · Liga
Paraense
Saison 2026
Paraense: Tabelle, Spielplan und Ergebnisse. Die verfügbaren Daten variieren je nach Wettbewerb und Saison.
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cametá | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | LWWWD |
| 2 | Capitao Poco | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WDWWL |
| 3 | Paysandu | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WLDLW |
| 4 | Águia de Marabá | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WDLLW |
| 5 | remo | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | DDDWD |
| 6 | Tuna Luso | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | LWWWL |
| 7 | Castanhal | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LDLWW |
| 8 | Santa Rosa | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LDWWL |
| 9 | Sao Raimundo PA | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | DDWLD |
| 10 | Amazônia PA | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DDLLD |
| 11 | Bragantino PA | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | WDLLD |
| 12 | Sao Francisco | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | DLLLD |
Keine Spiele verfügbar.
| # | Spieler | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | João PedroRemo | 4 | 2 |
| 2 | Patrick de PaulaRemo | 4 | 1 |
| 3 | WelthonCapitao Poco | 2 | 1 |
| 4 | Cabral FlavioSanta Rosa | 1 | 1 |
| 5 | SávioRemo | 1 | 0 |
| 6 | Andre GaiaSanta Rosa | 1 | 0 |
| 7 | Macedo DiegoSanta Rosa | 1 | 0 |
| 8 | WandersonSanta Rosa | 1 | 0 |
| 9 | CristianSanta Rosa | 1 | 0 |
| 10 | DerlanSanta Rosa | 1 | 0 |
| 11 | YureSanta Rosa | 1 | 0 |
| 12 | DaviSanta Rosa | 1 | 0 |
| 13 | ArthurTuna Luso | 1 | 0 |
| # | Spieler | Einsätze | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | João PedroRemo | 4 | 0 |
| 2 | Patrick de PaulaRemo | 4 | 0 |
| 3 | WelthonCapitao Poco | 2 | 0 |
| 4 | Cabral FlavioSanta Rosa | 1 | 0 |
| 5 | SávioRemo | 1 | 0 |
| 6 | Andre GaiaSanta Rosa | 1 | 0 |
| 7 | Macedo DiegoSanta Rosa | 1 | 0 |
| 8 | WandersonSanta Rosa | 1 | 0 |
| 9 | CristianSanta Rosa | 1 | 0 |
| 10 | DerlanSanta Rosa | 1 | 0 |
| 11 | YureSanta Rosa | 1 | 0 |
| 12 | DaviSanta Rosa | 1 | 0 |
| 13 | ArthurTuna Luso | 1 | 0 |
Aktualisierung verzögert ·













