Wolves – Middlesbrough
Wolves – Middlesbrough. Championship · 27. Feb. 2027. Anstoß: 15:00 UTC.
· UTC
Aktualisierung verzögert ·
Die Spieldetails wurden noch nicht geladen. Diese Seite wird automatisch aktualisiert.
Spieldetails
- Stadion
- Molineux Stadium, Wolverhampton
- Runde
- Reguläre Saison · 34
Daten werden geladen. Diese Seite aktualisiert sich automatisch.
Letzte Spiele
Ergebnisse vor diesem Spiel · Alle WettbewerbeWolvesDWWWD
MiddlesbroughDLWWD
Teamvergleich
Championship · 2026| Saisonstatistik | Wolves | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Spiele | 15 | 15 |
| Siege | 8 | 8 |
| Unentschieden | 4 | 5 |
| Niederlagen | 3 | 2 |
| Erzielte Tore | 26 | 30 |
| Gegentore | 18 | 19 |
| Zu-null-Spiele | 4 | 4 |
| Ohne Tor | 1 | 2 |
| Heim / Auswärts | ||
| Spiele | 7 | 8 |
| Siege | 4 | 3 |
| Unentschieden | 2 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 2 |
| Erzielte Tore | 13 | 13 |
| Gegentore | 7 | 10 |
| # | Mannschaft | SP | S | U | N | +/− | PKT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | WWWLW |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | DLWWD |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | WWWDW |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | DWWWD |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WDWDW |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | LLWLL |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | LDWWD |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | WDLWL |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | LDLLW |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | LWWDW |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | LWDWD |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | WWWWL |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | WLLWL |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | WDLWD |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | DWLLW |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | LLWLD |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LLWDL |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | LWLLD |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | WLLLL |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | DWLLW |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | LLLWD |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | LDDLL |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | WLLDL |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | WLLDL |

