Profil
D. Gazdag
Dániel Gazdag
NationalitätUngarn
Alter30
PositionMittelfeldspieler
Geburtsdatum1996-03-02
Größe178 cm
Gewicht76 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerPhiladelphia Union | 35 | 3006 | 15 | 6 | |
| US Open CupPhiladelphia Union | 1 | 55 | 0 | – | |
| Major League SoccerColumbus Crew | 35 | 3003 | 15 | 6 | |
| US Open CupColumbus Crew | 35 | 3003 | 15 | 6 | |
| CONCACAF Champions LeaguePhiladelphia Union | 6 | 471 | 3 | – | |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 6 | 486 | 4 | – | |
| EM-QualifikationUngarn | 4 | 179 | 0 | – | |
| LänderspieleUngarn | 1 | 30 | 0 | – |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | D. Gazdag | Columbus Crew → New England Revolution | Free agent |
| 2026-08-30 | D. Gazdag | Columbus Crew → New England Revolution | Free agent |
| 2025-04-11 | D. Gazdag | Philadelphia Union → Columbus Crew | Transfer |
Datenstand ·