Profil
A. Alis
Adam Alis Setyano
NationalitätIndonesien
Alter32
PositionMittelfeldspieler
Geburtsdatum1993-12-19
Größe172 cm
Gewicht72 kg
| Wettbewerbe | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League TwoPersib Bandung | 5 | 212 | 3 | 0 |
Bewertungen: API-Football
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | A. Alis | Pusamania Borneo → Persib Bandung | Transfer |
| 2025-01-01 | A. Alis | Persib Bandung → Pusamania Borneo | Back from Loan |
| 2024-07-18 | A. Alis | Pusamania Borneo → Persib Bandung | Loan |
| 2023-01-26 | A. Alis | Arema FC → Pusamania Borneo | – |
| 2022-04-01 | A. Alis | Bhayangkara FC → Arema FC | – |
| 2018-07-13 | A. Alis | Sriwijaya FC → Bhayangkara FC | Free |
| 2018-01-03 | A. Alis | Arema FC → Sriwijaya FC | – |
| 2017-03-05 | A. Alis | Barito Putera → Arema FC | – |
Datenstand ·