Profil
Samuel Eto'o Fils
Samuel Eto'o Fils
NationalitätKamerun
Alter45
PositionStürmer
Geburtsdatum1981-03-10
Größe180 cm
Gewicht75 kg
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2018-08-13 | Samuel Eto'o Fils | Konyaspor → Qatar SC | Free |
| 2018-01-31 | Samuel Eto'o Fils | Antalyaspor → Konyaspor | Free |
| 2015-08-06 | Samuel Eto'o Fils | Sampdoria → Antalyaspor | Free |
| 2015-01-27 | Samuel Eto'o Fils | Everton → Sampdoria | – |
| 2014-08-26 | Samuel Eto'o Fils | Chelsea → Everton | Free |
| 2013-08-29 | Samuel Eto'o Fils | Anzhi → Chelsea | Free |
| 2011-08-23 | Samuel Eto'o Fils | Inter Mailand → Anzhi | € 27M |
| 2009-07-28 | Samuel Eto'o Fils | Barcelona → Inter Mailand | € 20M |
| 2004-08-01 | Samuel Eto'o Fils | Mallorca → Barcelona | € 27M |
| 2000-01-01 | Samuel Eto'o Fils | Real Madrid → Mallorca | € 5.4M |
| 1997-08-01 | Samuel Eto'o Fils | Real Madrid → Leganes | Loan |
Aktualisiert ·