Brasilien
Cascavel
Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta
Letztes Ergebnis
Cascavel – Corinthians 1:112. Juli 2026 · Friendlies Clubs
Keine Spiele an diesem Tag
Aktueller Kader
1André LuizTorwart · 29
–Leo FelipeTorwart · 20
12SidneiTorwart · 22
2CleitonVerteidiger · 21
5GeovaneVerteidiger · 29
2LibanoVerteidiger · 36
4Renan CosenzaVerteidiger · 21
14Ze RodriguesVerteidiger · 20
16GleydsonVerteidiger · 27
22AntonyMittelfeldspieler · 20
27G. GuruMittelfeldspieler · 19
19Kauhe GaldinoMittelfeldspieler · 20
10LuizinhoMittelfeldspieler · 20
36RobinhoMittelfeldspieler · 32
25VanderleiMittelfeldspieler · 21
15Vitor AmaralMittelfeldspieler · 20
28Jonathan Estiven Palacios CastilloStürmer · 21
11Haruna HassanStürmer · 21
21Zé CarlosStürmer · 21| Paranaense - 1 | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 8 | 4 | 4 |
| Siege | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 |
| Erzielte Tore | 8 | 4 | 4 |
| Gegentore | 7 | 3 | 4 |
| Zu-null-Spiele | 3 | 1 | 2 |
| Ohne Tor | 1 | 1 | 0 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Caio Rocha | Cascavel → Al Buqa'a | - |
| 2026-07-21 | Borech | Cascavel → Sisaket United | Free agent |
| 2026-07-15 | Paim | Cascavel → Comercial | Loan |
| 2026-06-30 | Peçanha | Cascavel → Barra | - |
| 2026-06-30 | Neneca | Cascavel → Santa Clara | Transfer |
| 2026-03-31 | Ze Carlos | Ituano → Cascavel | Loan |
| 2026-03-04 | Garraty | Cascavel → Floresta | Free agent |
| 2026-03-01 | Gabriel Lyra | Cascavel → Barra | Return from loan |
| 2026-03-01 | Cleiton | Andraus Brasil → Cascavel | Loan |
| 2026-02-26 | Jonathan Estiven Palacios Castillo | Chapecoense-sc → Cascavel | Loan |
| 2026-01-14 | Haruna Hassan | Al Bataeh → Cascavel | Transfer |
| 2026-01-09 | Lucas Serafini | Cascavel → CSA | - |
| 2026-01-09 | Felix Jorge | Cascavel → CSA | - |
| 2026-01-07 | Marcao | Cascavel → Aparecidense | Transfer |
| 2026-01-07 | Richard | Cascavel → Jataiense | Transfer |
| 2026-01-06 | Jean Carlos | Cascavel → Goiatuba EC | Transfer |
| 2026-01-05 | Leo Herrero | SSA → Cascavel | Transfer |
| 2026-01-04 | G. Guru | Cascavel → Cascavel | - |
| 2026-01-04 | S. Tiba | Cascavel → Cascavel | - |
| 2026-01-04 | Paim | Centro Oeste → Cascavel | Transfer |
| 2026-01-03 | João Pedro | Cascavel → São Luiz | Transfer |
Aktualisierung verzögert ·
