Azerbaijan
Araz
İbrahimxəlil Axundlu adına Naxçıvan şəhər stadionu
Nächstes Spiel
Araz – Neftchi Baku22. Nov. 2026 · Premyer Liqa
Letztes Ergebnis
Safa Baku – Araz 2:27. Nov. 2026 · Premyer Liqa
Aktueller Kader
99T. ƏhmədliGoalkeeper · 31
1ArthurGoalkeeper · 26
76S. HasanovGoalkeeper · 19
12BrunoDefender · 27
26Ö. BuludovDefender · 27
33Elmir CafarovDefender · 21
5L. DumančićDefender · 27
22Rashad HasanovDefender · 22
27B. LetićDefender · 33
17I. ParoDefender · 31
2A. RzayevDefender · 23
8MustafáMidfielder · 22
13Q. AlizadaMidfielder · 24
6Patrick AndradeMidfielder · 33
36M. KanéMidfielder · 28
11M. MaraMidfielder · 29
77N. MehraliyevMidfielder · 20
7R. MuradovMidfielder · 27
29C. NurıyevMidfielder · 24
21I. PiriyevMidfielder · 21
53F. TagiyevMidfielder · 22
10C. BoliAttacker · 27
23A. FernandezAttacker · 26
14Ü. İsgəndərovAttacker · 28
14Ülvi İsgəndərovAttacker · 23
9A. SalyanskiyAttacker · 21
19S. AbdallahAttacker · 25| Premyer Liqa | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 11 | 6 | 5 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen | 7 | 3 | 4 |
| Erzielte Tore | 11 | 5 | 6 |
| Gegentore | 23 | 9 | 14 |
| Zu-null-Spiele | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Tor | 4 | 3 | 1 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Turan Valizada | Səbail → Araz | Return from loan |
| 2026-09-05 | H. Keyta | Araz → Hapoel Petah Tikva | Free agent |
| 2026-08-26 | Nuno Rodrigues | Araz → FC Voluntari | Free agent |
| 2026-08-13 | N. Mehraliyev | Şamaxı FK → Araz | Free agent |
| 2026-08-13 | Q. Alizada | Mingəçevir → Araz | Free agent |
| 2026-08-12 | A. Rzayev | Sabah FA → Araz | Loan |
| 2026-08-09 | B. Letić | Sloga Doboj → Araz | Free agent |
| 2026-08-09 | A. Salyanskiy | Neftchi Baku → Araz | Loan |
| 2026-08-04 | Alxasov | Araz → Alxasov | Free agent |
| 2026-07-31 | R. Məmmədov | Araz → Turan | - |
| 2026-07-24 | U. Abbasov | Araz → Kapaz | Free agent |
| 2026-07-23 | C. Nurıyev | Zira → Araz | Free agent |
| 2026-07-22 | M. Kané | Pafos → Araz | Free agent |
| 2026-07-21 | Felipe Santos | Araz → Bangkok United | Free agent |
| 2026-07-15 | S. Abdallah | Persijap → Araz | Free agent |
| 2026-07-14 | B. Simakala | Araz → AS Eupen | Free agent |
| 2026-07-13 | M. Mara | Kanchanaburi → Araz | Free agent |
| 2026-07-09 | Arthur | Semen Padang → Araz | Free agent |
| 2026-07-07 | B. Həsənalızadə | Araz → Imisli FK | Free agent |
| 2026-06-30 | B. Cohen | Araz → Ironi Tiberias | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Herrera | San Cristobal → Araz | Free agent |
| 2026-06-30 | Rashad Hasanov | Şamaxı FK → Araz | Free agent |
| 2026-06-30 | L. Dumančić | Persis Solo → Araz | Free agent |
| 2026-06-30 | R. Muradov | Zira → Araz | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Fernandez | Akritas → Araz | Free agent |
| 2026-06-29 | Felipe Santos | Araz → Silva Felipe | Free agent |
| 2026-06-29 | Felipe Santos | Araz → Bangkok United | Free agent |
| 2026-06-29 | Wanderson | Araz → Wanderson | Free agent |
| 2026-06-29 | Nuno Rodrigues | Araz → Rodrigues Nuno | Free agent |
| 2026-06-29 | Nuno Rodrigues | Araz → FC Voluntari | Free agent |
| 2026-06-29 | B. Həsənalızadə | Araz → Hasanalizada Bakhtiyar | Free agent |
| 2026-06-29 | B. Həsənalızadə | Araz → Imisli FK | Free agent |
| 2026-06-29 | U. Abbasov | Araz → Abbasov Urfan | Free agent |
| 2026-06-29 | U. Abbasov | Araz → Kapaz | Free agent |
| 2026-06-29 | C. Diniyev | Araz → Diniyev Coshqun | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Məmmədov | Araz → Mammadov Rahil | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Məmmədov | Araz → Turan | - |
| 2026-06-29 | B. Simakala | Araz → Simakala Ba-Muaka | Free agent |
| 2026-06-29 | B. Simakala | Araz → AS Eupen | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Kané | Pafos → Araz | Free agent |
| 2026-06-29 | Ramon Machado | Araz → Ramon Machado | Free agent |
| 2026-06-29 | Ramon Machado | Araz → Imigresen | Free agent |
| 2026-06-29 | H. Keyta | Araz → Keyta Hamidou | Free agent |
| 2026-06-29 | H. Keyta | Araz → Hapoel Petah Tikva | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Abdallah | Persijap → Araz | Free agent |
| 2026-06-29 | N. Mehraliyev | Şamaxı FK → Araz | Free agent |
| 2026-06-10 | C. Avram | Araz → Petrocub | Free agent |
| 2026-02-28 | E. Mustafayev | Araz → Mingəçevir | Free agent |
| 2026-02-01 | E. Mustafayev | Araz → Mustafayev Elcin | Free agent |
| 2026-02-01 | E. Mustafayev | Araz → Mingəçevir | Free agent |
Aktualisierung verzögert ·
