Προφίλ
Danilo Santos
Danilo dos Santos de Oliveira
ΕθνικότηταΒραζιλία
Ηλικία25
ΘέσηΜέσος
Ημερομηνία γέννησης2001-04-29
Ύψος176 cm
Βάρος69 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1Botafogo | 6 | 437 | 0 | 0 | |
| Carioca A2Botafogo | 5 | – | 0 | 0 | |
| Παγκόσμιο ΚύπελλοΒραζιλία | 4 | 43 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL SudamericanaBotafogo | 5 | 340 | 2 | 0 | |
| CONMEBOL LibertadoresBotafogo | 3 | 270 | 1 | 1 | |
| Copa Do BrasilBotafogo | 2 | 188 | 0 | 0 | |
| Βραζιλία — Σέριε ΑBotafogo | 25 | 2102 | 10 | 2 | |
| Διεθνή φιλικάΒραζιλία | 7 | 334 | 1 | 0 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Danilo | Nottingham Forest → Botafogo | Transfer |
| 2023-01-16 | Danilo | Palmeiras → Nottingham Forest | € 20M |
Δεδομένα στις ·