Profil
Danilo Santos
Danilo dos Santos de Oliveira
NationalitéBrésil
Âge25
PosteMilieu
Date de naissance2001-04-29
Taille176 cm
Poids69 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1Botafogo | 6 | 437 | 0 | 0 | |
| Carioca A2Botafogo | 5 | – | 0 | 0 | |
| Coupe du mondeBrésil | 4 | 43 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL SudamericanaBotafogo | 5 | 340 | 2 | 0 | |
| CONMEBOL LibertadoresBotafogo | 3 | 270 | 1 | 1 | |
| Copa Do BrasilBotafogo | 2 | 188 | 0 | 0 | |
| Brésil — Série ABotafogo | 25 | 2102 | 10 | 2 | |
| Matchs amicaux internationauxBrésil | 7 | 334 | 1 | 0 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Danilo | Nottingham Forest → Botafogo | Transfer |
| 2023-01-16 | Danilo | Palmeiras → Nottingham Forest | € 20M |
Données au ·