Προφίλ
Nani
Luís Carlos Almeida da Cunha
ΕθνικότηταΠορτογαλία
Ηλικία40
ΘέσηΜέσος
Ημερομηνία γέννησης1986-11-17
Ύψος177 cm
Βάρος72 kg
| Διοργανώσεις | Συμμετοχές | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueAktobe | 15 | – | 1 | 3 | |
| CupAktobe | 1 | – | 2 | 0 |
Βαθμολογίες: API-Football
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Nani | Estrela → Aktobe | Free agent |
| 2023-07-13 | Nani | Melbourne Victory → Adana Demirspor | Free |
| 2022-07-12 | Nani | Venezia → Melbourne Victory | Free |
| 2022-01-14 | Nani | Orlando City SC → Venezia | Free |
| 2019-02-18 | Nani | Sporting CP → Orlando City SC | – |
| 2017-08-31 | Nani | Valencia → Lazio | Loan |
| 2016-07-05 | Nani | Fenerbahce → Valencia | € 8.5M |
| 2015-07-06 | Nani | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ → Fenerbahce | € 6M |
| 2014-08-19 | Nani | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ → Sporting CP | Loan |
| 2007-08-01 | Nani | Sporting CP → Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | € 25.5M |
Ενημερώθηκε ·