Perfil
Nani
Luís Carlos Almeida da Cunha
NacionalidadPortugal
Edad40
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento1986-11-17
Altura177 cm
Peso72 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueAktobe | 15 | – | 1 | 3 | |
| CupAktobe | 1 | – | 2 | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Nani | Estrela → Aktobe | Free agent |
| 2023-07-13 | Nani | Melbourne Victory → Adana Demirspor | Free |
| 2022-07-12 | Nani | Venezia → Melbourne Victory | Free |
| 2022-01-14 | Nani | Orlando City SC → Venezia | Free |
| 2019-02-18 | Nani | Sporting CP → Orlando City SC | – |
| 2017-08-31 | Nani | Valencia → Lazio | Loan |
| 2016-07-05 | Nani | Fenerbahce → Valencia | € 8.5M |
| 2015-07-06 | Nani | Manchester United → Fenerbahce | € 6M |
| 2014-08-19 | Nani | Manchester United → Sporting CP | Loan |
| 2007-08-01 | Nani | Sporting CP → Manchester United | € 25.5M |
Actualizado ·