Βόρεια Ιρλανδία
Bangor
Bangor Fuels Arena
Αγώνες και αποτελέσματα από όλες τις διαθέσιμες σεζόν. Επιλέξτε μια σεζόν για να φιλτράρετε τη λίστα.
Επόμενος αγώνας
Portadown – Bangor21 Νοε 2026 · Premiership
Τελευταίο αποτέλεσμα
Glentoran – Bangor 2:113 Νοε 2026 · Premiership
Τρέχον ρόστερ
| Premiership · Σεζόν 2026 | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 15 | 8 | 7 |
| Νίκες | 3 | 2 | 1 |
| Ισοπαλίες | 3 | 2 | 1 |
| Ήττες | 9 | 4 | 5 |
| Γκολ υπέρ | 13 | 9 | 4 |
| Γκολ κατά | 26 | 15 | 11 |
| Ανέπαφη εστία | 3 | 2 | 1 |
| Χωρίς γκολ | 6 | 3 | 3 |
| Ημερομηνία | Παίκτες | Από → Προς | Μεταγραφή |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | R. Ferguson | Bangor → Lisburn Distillery | Free agent |
| 2026-08-20 | L. Burns | Bangor → Annagh United | Loan |
| 2026-08-13 | M. Strachan | Cove Rangers → Bangor | Free agent |
| 2026-07-29 | Jeremi Rodríguez | San Fernando CD → Bangor | Free agent |
| 2026-06-30 | S. McCullough | Portadown → Bangor | Transfer |
| 2026-06-30 | L. McRoberts | Ayr Utd → Bangor | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Garrett | Bangor → Garrett Robert | End of career |
| 2026-06-29 | B. Walker | Bangor → Dundela | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Haughey | Bangor → Haughey Mark | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Haughey | Bangor → Ballymacash Rangers | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Strachan | Cove Rangers → Bangor | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Ritchie | Bangor → Ritchie Joshua | Free agent |
| 2026-06-29 | D. Hannan | Bangor → Hannan Daniel | Free agent |
| 2026-06-29 | C. Watson | Bangor → Watson Conor | Free agent |
| 2026-06-29 | K. Owens | Bangor → Dundela | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Halliday | Bangor → Halliday Michael | End of career |
| 2026-05-30 | B. Walker | Dundela → Bangor | Return from loan |
| 2026-05-30 | L. Burns | Dundela → Bangor | Return from loan |
| 2026-05-30 | O. Devlin | Bangor → Larne | Return from loan |
| 2026-05-30 | R. Ferguson | Lisburn Distillery → Bangor | Return from loan |
| 2026-05-30 | S. Fallon | Bangor → Coleraine FC | Return from loan |
| 2026-02-01 | B. Walker | Bangor → Dundela | Loan |
| 2026-02-01 | L. Burns | Bangor → Dundela | Loan |
| 2026-02-01 | O. Devlin | Larne → Bangor | - |
| 2026-02-01 | R. Ferguson | Bangor → Lisburn Distillery | Loan |
| 2026-01-30 | J. Ritchie | Crusaders FC → Bangor | - |
| 2026-01-27 | M. Tom | Bangor → Ards | Free agent |
| 2026-01-14 | Iestyn Tomos Hughes | Cobh Ramblers → Bangor | Free agent |
| 2026-01-11 | P. Osew | Bangor → Osew Paul | Free agent |
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·