Irlande du Nord
Bangor
Bangor Fuels Arena
Calendrier et résultats de toutes les saisons disponibles. Sélectionnez une saison pour filtrer la liste.
Prochain match
Portadown – Bangor21 nov. 2026 · Premiership
Dernier résultat
Glentoran – Bangor 2:113 nov. 2026 · Premiership
Effectif actuel
| Premiership · Saison 2026 | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Joués | 15 | 8 | 7 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Nuls | 3 | 2 | 1 |
| Défaites | 9 | 4 | 5 |
| Buts marqués | 13 | 9 | 4 |
| Buts encaissés | 26 | 15 | 11 |
| Matchs sans encaisser | 3 | 2 | 1 |
| Matchs sans marquer | 6 | 3 | 3 |
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | R. Ferguson | Bangor → Lisburn Distillery | Free agent |
| 2026-08-20 | L. Burns | Bangor → Annagh United | Loan |
| 2026-08-13 | M. Strachan | Cove Rangers → Bangor | Free agent |
| 2026-07-29 | Jeremi Rodríguez | San Fernando CD → Bangor | Free agent |
| 2026-06-30 | S. McCullough | Portadown → Bangor | Transfer |
| 2026-06-30 | L. McRoberts | Ayr Utd → Bangor | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Garrett | Bangor → Garrett Robert | End of career |
| 2026-06-29 | B. Walker | Bangor → Dundela | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Haughey | Bangor → Haughey Mark | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Haughey | Bangor → Ballymacash Rangers | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Strachan | Cove Rangers → Bangor | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Ritchie | Bangor → Ritchie Joshua | Free agent |
| 2026-06-29 | D. Hannan | Bangor → Hannan Daniel | Free agent |
| 2026-06-29 | C. Watson | Bangor → Watson Conor | Free agent |
| 2026-06-29 | K. Owens | Bangor → Dundela | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Halliday | Bangor → Halliday Michael | End of career |
| 2026-05-30 | B. Walker | Dundela → Bangor | Return from loan |
| 2026-05-30 | L. Burns | Dundela → Bangor | Return from loan |
| 2026-05-30 | O. Devlin | Bangor → Larne | Return from loan |
| 2026-05-30 | R. Ferguson | Lisburn Distillery → Bangor | Return from loan |
| 2026-05-30 | S. Fallon | Bangor → Coleraine FC | Return from loan |
| 2026-02-01 | B. Walker | Bangor → Dundela | Loan |
| 2026-02-01 | L. Burns | Bangor → Dundela | Loan |
| 2026-02-01 | O. Devlin | Larne → Bangor | - |
| 2026-02-01 | R. Ferguson | Bangor → Lisburn Distillery | Loan |
| 2026-01-30 | J. Ritchie | Crusaders FC → Bangor | - |
| 2026-01-27 | M. Tom | Bangor → Ards | Free agent |
| 2026-01-14 | Iestyn Tomos Hughes | Cobh Ramblers → Bangor | Free agent |
| 2026-01-11 | P. Osew | Bangor → Osew Paul | Free agent |
Mise à jour retardée ·