Australia
ANU
ANU South Oval
Τελευταίο αποτέλεσμα
Canberra Olympic – ANU 3:121 Σεπ 2025 · Capital Territory NPL 2
Δεν υπάρχουν αγώνες αυτή την ημερομηνία
Ο πάροχος δεν διαθέτει ακόμη δεδομένα για αυτή την ενότητα.
| Capital Territory NPL 2 | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 24 | 11 | 13 |
| Νίκες | 12 | 5 | 7 |
| Ισοπαλίες | 6 | 3 | 3 |
| Ήττες | 6 | 3 | 3 |
| Γκολ υπέρ | 62 | 27 | 35 |
| Γκολ κατά | 36 | 13 | 23 |
| Ανέπαφη εστία | 3 | 3 | 0 |
| Χωρίς γκολ | 1 | 1 | 0 |
Ο πάροχος δεν διαθέτει ακόμη δεδομένα για αυτή την ενότητα.
Καθυστέρηση ενημέρωσης ·
