Australia
ANU
ANU South Oval
Последний результат
Canberra Olympic – ANU 3:121 сент. 2025 г · Capital Territory NPL 2
На эту дату матчей нет
Источник пока не предоставляет данные для этого раздела.
| Capital Territory NPL 2 | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Игры | 24 | 11 | 13 |
| Победы | 12 | 5 | 7 |
| Ничьи | 6 | 3 | 3 |
| Поражения | 6 | 3 | 3 |
| Забито | 62 | 27 | 35 |
| Пропущено | 36 | 13 | 23 |
| Сухие матчи | 3 | 3 | 0 |
| Без забитых голов | 1 | 1 | 0 |
Источник пока не предоставляет данные для этого раздела.
Обновление задерживается ·
