Envigado – Junior
Primera A · UTC
· UTC
Datos actualizados el ·
Antes del partido
Primera A · 2023Envigado
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 0, empates: 2, derrotas: 3. goles a favor: 2, goles en contra: 7. En todas las competiciones
Junior
Forma reciente: 5 partidos · victorias: 2, empates: 3, derrotas: 0. goles a favor: 6, goles en contra: 4. En todas las competiciones
El proveedor de datos no ha facilitado información detallada sobre este partido.
Detalles del partido
- Estadio
- Estadio Polideportivo Sur, Envigado
- Árbitro
- D. Ruiz
- Ronda
- Clausura - 8
Últimos partidos
Resultados anteriores a este partido · En todas las competicionesEnvigadoPPPEE
JuniorGEGEE
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | GGEGG |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | PPGGG |
| 3 | Rionegro Aguilas | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | GGEPP |
| 4 | Deportivo Cali | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | PPPPP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | GGGPG |
| 2 | Millonarios | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | PPPGG |
| 3 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | GPGGP |
| 4 | America de Cali | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | PGPPP |
Primera A: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 12 | 8 | 0 | +23 | 44 | GGEGE |
| 2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | +15 | 39 | GEGGG |
| 3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | +16 | 37 | PGEGE |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | +6 | 37 | GGGGP |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | +12 | 33 | PGGPP |
| 6 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | +12 | 30 | GGGPG |
| 7 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | +1 | 30 | PPEGE |
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | EGPEG |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | GPPPG |
| 10 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | -1 | 26 | GGEPG |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | GPGGP |
| 12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | EEPGP |
| 13 | Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | PEPPP |
| 14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | GEPEP |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | PPPEP |
| 16 | Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | -4 | 19 | PEPEP |
| 17 | Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | PPPGE |
| 18 | Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | -11 | 19 | EEPPG |
| 19 | Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | PPGEP |
| 20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | -14 | 13 | EPGEP |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | GEGGE |
| 2 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | EEGEE |
| 3 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | PGPEE |
| 4 | Rionegro Aguilas | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | EPPPE |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | GPGGG |
| 2 | America de Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | GGPPG |
| 3 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | PGEGP |
| 4 | Independiente Medellin | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | PPEPP |
Primera A: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 11 | 6 | 3 | +11 | 39 | GGEPG |
| 2 | Millonarios | 20 | 10 | 8 | 2 | +12 | 38 | EEGGE |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 9 | 8 | 3 | +12 | 35 | EPGGG |
| 4 | America de Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | +9 | 32 | PEGPG |
| 5 | Chico | 20 | 7 | 9 | 4 | +6 | 30 | EEEPE |
| 6 | Alianza Petrolera | 20 | 9 | 3 | 8 | +5 | 30 | PGPPG |
| 7 | Independiente Medellin | 20 | 8 | 5 | 7 | +5 | 29 | GGEPP |
| 8 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | 29 | GPGPE |
| 9 | Junior | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | GEPGP |
| 10 | Santa Fe | 20 | 7 | 5 | 8 | +4 | 26 | PGPPG |
| 11 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | +3 | 26 | EGEGE |
| 12 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | GEGPE |
| 13 | Deportes Tolima | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | EEGPE |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | EEGPG |
| 15 | Bucaramanga | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | GPGEE |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | PPPEP |
| 17 | Once Caldas | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | GEEGP |
| 18 | Jaguares | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | PEPGE |
| 19 | Union Magdalena | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | PEEPG |
| 20 | Huila | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 | PPPGP |