Envigado – Junior
Primera A · UTC
· UTC
Données au ·
Avant le match
Primera A · 2023Envigado
Forme récente: 5 matchs · victoires: 0, nuls: 2, défaites: 3. buts marqués: 2, buts encaissés: 7. Toutes compétitions confondues
Junior
Forme récente: 5 matchs · victoires: 2, nuls: 3, défaites: 0. buts marqués: 6, buts encaissés: 4. Toutes compétitions confondues
Le fournisseur de données n’a pas fourni de détails pour ce match.
Détails du match
- Stade
- Estadio Polideportivo Sur, Envigado
- Arbitre
- D. Ruiz
- Tour
- Clausura - 8
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesEnvigadoDDDNN
JuniorVNVNN
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | VVNVV |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | DDVVV |
| 3 | Rionegro Aguilas | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | VVNDD |
| 4 | Deportivo Cali | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | DDDDD |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | VVVDV |
| 2 | Millonarios | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | DDDVV |
| 3 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDVVD |
| 4 | America de Cali | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | DVDDD |
Primera A: Clausura
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 12 | 8 | 0 | +23 | 44 | VVNVN |
| 2 | Independiente Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | +15 | 39 | VNVVV |
| 3 | America de Cali | 20 | 10 | 7 | 3 | +16 | 37 | DVNVN |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 11 | 4 | 5 | +6 | 37 | VVVVD |
| 5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 3 | 7 | +12 | 33 | DVVDD |
| 6 | Junior | 20 | 8 | 6 | 6 | +12 | 30 | VVVDV |
| 7 | Millonarios | 20 | 8 | 6 | 6 | +1 | 30 | DDNVN |
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | NVDNV |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | VDDDV |
| 10 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | -1 | 26 | VVNDV |
| 11 | Bucaramanga | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | VDVVD |
| 12 | Deportivo Pasto | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | NNDVD |
| 13 | Santa Fe | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | DNDDD |
| 14 | Once Caldas | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | VNDND |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | DDDND |
| 16 | Huila | 20 | 4 | 7 | 9 | -4 | 19 | DNDND |
| 17 | Deportivo Pereira | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | DDDVN |
| 18 | Chico | 20 | 3 | 10 | 7 | -11 | 19 | NNDDV |
| 19 | Jaguares | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | DDVND |
| 20 | Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | -14 | 13 | NDVND |
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | VNVVN |
| 2 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | NNVNN |
| 3 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | DVDNN |
| 4 | Rionegro Aguilas | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | NDDDN |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | VDVVV |
| 2 | America de Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | VVDDV |
| 3 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DVNVD |
| 4 | Independiente Medellin | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DDNDD |
Primera A: Apertura
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rionegro Aguilas | 20 | 11 | 6 | 3 | +11 | 39 | VVNDV |
| 2 | Millonarios | 20 | 10 | 8 | 2 | +12 | 38 | NNVVN |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 9 | 8 | 3 | +12 | 35 | NDVVV |
| 4 | America de Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | +9 | 32 | DNVDV |
| 5 | Chico | 20 | 7 | 9 | 4 | +6 | 30 | NNNDN |
| 6 | Alianza Petrolera | 20 | 9 | 3 | 8 | +5 | 30 | DVDDV |
| 7 | Independiente Medellin | 20 | 8 | 5 | 7 | +5 | 29 | VVNDD |
| 8 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | 29 | VDVDN |
| 9 | Junior | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | VNDVD |
| 10 | Santa Fe | 20 | 7 | 5 | 8 | +4 | 26 | DVDDV |
| 11 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | +3 | 26 | NVNVN |
| 12 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | VNVDN |
| 13 | Deportes Tolima | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | NNVDN |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | NNVDV |
| 15 | Bucaramanga | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | VDVNN |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | DDDND |
| 17 | Once Caldas | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | VNNVD |
| 18 | Jaguares | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | DNDVN |
| 19 | Union Magdalena | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | DNNDV |
| 20 | Huila | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 | DDDVD |